С наступлением перестроечных времён модели Субару стали интенсивно продаваться и в России, и до сих пор, несмотря на насыщенность авторынка машинами других производителей, являются предметом мечтаний многих автолюбителей. Смотрим, какие это модели, и какие колеса на Субару нужно ставить.
Subaru Legacy
Subaru Legacy 2009
В 1987-м, в автосалоне в Чикаго был представлен Subaru Legacy, призванный сменить морально устаревший Leone, и продолжающий свою эпопею и по сей день. Legacy тоже оснащался полным приводом, без перехода только на переднюю ось.
Это интересно: В 1989-м, на испытательном полигоне в Аризоне, эта машина установила два мировых рекорда, преодолев за 19 суток 100000 км, пройдя этот путь на средней скорости 223 км с остановками только на замену пилотов, пополнение горючего и расходных материалов. Вполне понятно, почему популярность Subaru Legacy не угасает вот уже 30 лет.
Легаси 2019
Разбираемся с размерностью колёс Для Субару Legacy.
Года начала выпуска | Модификации | DIA | Параметры дисков | Какие шины на Легаси | ||
Базовые | На замену | Базовые | На замену | |||
1990 | 1.8I (E-BC2); 1.8I (E-BC3); 1.8I (E-BF3) | 56,1 | 5Jx13 5/100 ET50 5.5Jx14 5/100 ET55 | 5.5Jx14 5/100 ET55 6Jx15 5/100 ET50 | 165/70 R13 175/70 R14 | 185/65 R14 195/60 R15 |
1990 | 2.0I (E-BC4); 2.0I (E-BF5); 2.0I (E-BFA); 2.0I VZ (E-BFA) | 56,1 | 5.5Jx14 5/100 ET55 5.5Jx14 5/100 ET55 | 6Jx15 5/100 ET55 6.5Jx15 5/100 ET52 | 185/65 R14 195/65 R14 | 195/60 R15 205/55 R15 |
1990 | 2.0I GT (E-BF5); 2.0I RS (E-BC5) | 56,1 | 6Jx15 5/100 ET55 | 6.5Jx16 5/100 ET55 7Jx16 5/100 ET53 7.5Jx16 5/100 ET48 | 205/60 R15 | 205/55 R16 205/55 R16 225/50 R16 |
1990 | 2.2I | 56,1 | 5.5Jx14 5/100 ET55 | 6Jx15 5/100 ET55 6.5Jx15 5/100 ET55 | 185/65 R14 | 195/60 R15 205/55 R15 |
1994 | 2.5I (E-BG9) | 56,1 | 5.5Jx15 5/100 ET55 | 6.5Jx16 5/100 ET55 6.5Jx17 5/100 ET55 7Jx17 5/100 ET52 | 195/60 R15 | 205/50 R16 205/45 R17 215/45 R17 |
1994 | 2.5I GT | 56,1 | 6Jx15 5/100 ET55 | 6.5Jx16 5/100 ET55 7Jx17 5/100 ET51 | 195/60 R15 | 205/50 R16 205/45 R17 |
1994 | 1.8I | 56,1 | 5.5Jx14 5/100 ET55 | 6Jx14 5/100 ET55 6Jx15 5/100 ET55 6.5Jx16 5/100 ET50 | 185/70 R14 | 195/65 R14 195/60 R15 195/55 R16 |
1994 | 2.0I | 56,1 | 6Jx15 5/100 ET55 | 6Jx15 5/100 ET55 6.5Jx16 5/100 ET55 7Jx17 5/100 ET52 | 195/60 R15 | 205/55 R15 205/50 R16 205/45 R17 |
1994 | 2.2I; 2,5I | 56,1 | 5.5Jx15 5/100 ET55 | 6Jx16 5/100 ET55 6.5Jx16 5/100 ET55 7Jx17 5/100 ET52 | 195/60 R15 | 195/55 R16 205/50 R16 205/45 R17 |
1999 | 2.0I | 56.1 | 6.5Jx16 5/100 ET55 7Jx17 5/100 ET55 | 7Jx18 5/100 ET55 | 205/55 R16 215/45 R17 | 215/40 R18 |
1999 | 2.5I | 56,1 | 6Jx15 5/100 ET55 6.5Jx15 5/100 ET55 | 6.5Jx16 5/100 ET55 7Jx17 5/100 ET55 | 195/60 R15 205/60 R15 | 215/50 R16 215/45 R17 |
1999 | 3.0I | 56,1 | 7Jx16 5/100 ET55 7Jx17 5/100 ET55 | 7.5Jx17 5/100 ET50 8Jx18 5/100 ET48 | 205/55 R16 215/45 R17 | 235/40 R17 235/35 R18 |
2003 | 2.0GT | 56,1 | 7Jx17 5/100 ET55 | 7.5Jx17 5/100 ET52 8Jx18 5/100 ET48 | 215/45 R17 | 235/40 R17 235/35 R18 |
2003 | 2.5I | 56,1 | 6Jx15 5/100 ET55 6.5Jx15 5/100 ET55 | 6.5Jx16 5/100 ET55 7Jx17 5/100 ET55 | 195/60 R15 205/60 R15 | 215/50 R16 215/45 R17 |
2003 | 3.0I | 56,1 | 7Jx17 5/100 ET55 | 7.5Jx17 5/100 ET52 8Jx18 5/100 ET48 | 215/45 R17 | 235/40 R17 235/35 R18 |
2008 | 2.0GT MT | 56,1 | 7Jx17 5/100 ET55 | 7.5Jx17 5/100 ET52 8Jx18 5/100 ET48 | 215/45 R17 | 235/40 R17 235/35 R18 |
2008 | 2.5I | 56,1 | 7Jx17 5/100 ET55 | 7Jx18 5/100 ET55 7.5Jx17 5/100 ET52 8Jx18 5/100 ET48 | 215/45 R17 | 235/40 R17 215/40 R18 235/35 R18 |
2008 | 3.0R (DBA-BLE) | 56,1 | 7Jx18 5/100 ET55 | 7.5Jx18 5/100 ET52 8Jx19 5/100 ET48 | 215/45 R18 | 235/40 R18 235/35 R19 |
2010 | 3.6I R | 56,1 | 7Jx17 5/100 ET55 | 7.5Jx18 5/100 ET52 8Jx19 5/100 ET48 | 225/50 R17 | 225/45 R18 235/35 R19 |
2015 | 2.5I | 56,1 | 7Jx17 5/114.3 ET55 | 7.5Jx17 5/114.3 ET55 7.5Jx18 5/114.3 ET52 7.5Jx18 5/114.3 ET55 8Jx19 5/114.3 ET48 | 225/55 R17 | 225/55 R17 225/50 R18 235/45 R18 245/40 R19 |
2015 | 2.5I (DBA-BN9) | 56,1 | 7.5Jx17 5/114.3 ET55 7.5Jx18 5/114.3 ET55 | 8Jx18 5/114.3 ET52 8.5Jx19 5/114.3 ET48 | 225/55 R17 225/50 R18 | 245/45 R18 245/40 R19 |
2015 | 2.5I GT | 7.5Jx18 5/114.3 ET55 | 8Jx19 5/114.3 ET51 8.5Jx18 5/114.3 ET51 9Jx19 5/114.3 ET48 | 225/45 R18 | 245/40 R18 225/40 R19 255/35 R19 | |
2015 | 3.6R | 56,1 | 7.5Jx18 5/114.3 ET55 | 8Jx18 5/114.3 ET51 8.5Jx19 5/114.3 ET48 | 225/50 R18 | 245/45 R18 255/40 R19 |
2019 | 2.5DIT | 56,1 | 7.5Jx18 5/114.3 ET55 | 8Jx18 5/114.3 ET52 8.5Jx19 5/114.3 ET48 | 225/50 R18 | 245/45 R18 255/40 R19 |
2019 | 2.5I | 56,1 | 7Jx17 5/114.3 ET55 | 7.5Jx17 5/114.3 ET55 7.5Jx18 5/114.3 ET52 7.5Jx18 5/114.3 ET55 8Jx19 5/114.3 ET48 | 225/55 R17 | 225/55 R17 225/50 R18 235/45 R18 245/40 R19 |
При выборе дисков для своего автомобиля комфортнее обратиться к специалистам, которые смогут помочь и подобрать необходимый именно для вашего железного коня. В настоящее время осуществить подбор и заказ запчастей для иномарок можно не выходя из дома.
Кстати, пятидверный универсал Subaru Legacy II Station Wagon, который выпускался с 1994 по 2014 годы, тоже установил рекорд скорости, проехавшись по хайвэю близ американского города Солт-Лейк-Сити. Почти 250 км/ч не всегда под силу и машинам с более мощным двигателем, чем 2.0TT.
Subaru Impreza
Subaru Impreza 1998
Субару Импреза – ещё одна, пользующаяся популярностью во всём мире модель с почти 30-летним стажем, впервые сошедшая с конвейера в 1992 году. Стартовала она с двигателями, применяемыми на тот момент в Legacy, в кузове хэтчбек, к которому позже добавился ещё и седан.
На заметку: В 95-97-х годах, а потом ещё в 2005-м, Impreza неоднократно побеждала среди производителей в чемпионатах мира по ралли. На ней же спортсмены-автогонщики Макрей Колин, Бёрнс Ричард и Сольберг Петтер в разные годы выиграли личные титулы чемпиона мира.
Естественно, автомобиль быстро попал в число самых престижных, а в 2009 году, с подачи журнала «Wheels magazine» он был признан в Америке автомобилем года.
С годами Импреза становится только лучше
Размерность колес Subaru Impreza
Смотрим, какие шины и диски на Субару Импреза стоят в заводской комплектации и разрешаются производителем на замену:
Поколения | Модификации | DIA | Какие диски на Субару Импреза | Параметры шин | ||
Базовые | На замену | Базовые | На замену | |||
1992-2000
| 1.5 (E-GC1); 1.6 (E-GC4) | 56,1 | 5Jx13 5/100 ET50 5.5Jx14 5/100 ET55 | 5.5Jx14 5/100 ET55 6Jx15 5/100 ET50 | 165/0 R13 175/70 R14 | 185/65 R14 195/60 R15 |
1.8 (E-GC6) | 56,1 | 5.5Jx14 5/100 ET55 6Jx15 5/100 ET55 | 5.5Jx15 5/100 ET55 6Jx16 5/100 ET55 | 185/70 R14 195/60 R15 | 185/65 R15 195/55 R16 | |
2000-2007
| 1.5 (LA-GG2) | 56,1 | 5.5Jx14 5/100 ET55 | 5.5Jx14 5/100 ET55 6Jx15 5/100 ET55 6.5Jx16 5/100 ET50 | 175/70 R14 | 185/70 R14 195/60 R15 195/55 R16 |
1.6I | 56,1 | 5.5Jx14 5/100 ET55 6Jx15 5/100 ET55 | 6Jx15 5/100 ET55 6.5Jx16 5/100 ET55 | 185/65 R14 195/60 R15 | 205/55 R15 205/50 R16 | |
2.0 (TA-GD9) | 56,1 | 6Jx15 5/100 ET55 | 6Jx16 5/100 ET55 6.5Jx16 5/100 ET52 56,17Jx17 5/100 ET48 | 195/60 R15 | 195/55 R16 205/50 R16 215/45 R17 | |
2.5I | 56,1 | 6.5Jx16 5/100 ET55 | 7Jx17 5/100 ET55 7Jx17 5/100 ET55 7.5Jx18 5/100 ET48 | 205/55 R16 | 205/50 R17 215/45 R17 225/40 R18 | |
2007-2011
| 1.5I | 56,1 | 6Jx15 5/100 ET48 6.5Jx16 5/100 ET55 | 7Jx17 5/100 ET55 7Jx17 5/100 ET55 7.5Jx18 5/100 ET48 | 195/65 R15 205/55 R16
| 205/50 R17 215/45 R17 225/40 R18 |
2.0I | 56,1 | 6.5Jx16 5/100 ET55 | 6Jx15 5/100 ET48 7Jx17 5/100 ET55 7Jx17 5/100 ET55 7.5Jx18 5/100 ET48 | 205/55 R16 | 195/65 R15 205/50 R17 215/45 R17 225/40 R18 | |
2.5I | 56,1 | 6.5Jx16 5/100 ET55 | 7Jx17 5/100 ET55 7.5Jx17 5/100 ET50 8Jx18 5/100 ET48 | 205/55 R16 | 205/50 R17 225/45 R17 225/40 R18 | |
2011-2016
| 1.6I | 56,1 | 6Jx15 5/100 ET48 6.5Jx16 5/100 ET55 | 7Jx17 5/100 ET48 7Jx17 5/100 ET55 | 195/65 R15 205/55 R16 | 205/50 R17 215/45 R17 |
2.0I | 56,1 | 6.5Jx16 5/100 ET48 7Jx17 5/100 ET55 | 7.5Jx17 5/100 ET52 8Jx18 5/100 ET48 | 205/55 R16 205/50 R17 | 225/45 R17 225/40 R18 | |
2016-2019
| 1.6I | 56,1 | 6.5Jx16 5/100 ET55 | 7Jx17 5/100 ET52 7Jx17 5/100 ET55 7.5Jx17 5/100 ET48 | 205/55 R16 | 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 |
2.0I | 56,1 | 7Jx15 5/100 ET55 | 7Jx18 5/100 ET55 7.5Jx17 5/100 ET50 7.5Jx18 5/100 ET50 | 205/50 R15 | 225/45 R17 205/45 R18 225/40 R18 |
Forester
Форестер первого поколения
В 1997 году в серию вышла ещё одна знаковая для Subaru модель под названием Forester. Она не подходила не под одну из существующих тогда классификаций, представляя собой нечто среднее между внедорожником и универсалом. Замысел создателей и был таковым, они стремились объединить лучшие качества машин из разных категорий.
Форестер пятого поколения
За прошедшие 22 года сменилось 4 поколения. Последнее, пятое по счёту, было представлено в марте 2018-го в Нью-Йоркском автосалоне. Модель отличается элегантным дизайном, технической оснащённостью и функциональным салоном.
Какие колёса идут на Subaru Forester.
Поколения | Модификации | DIA | Диски для Субару Форестер | Параметры шин | ||
Базовые | На замену | Базовые | На замену | |||
1997-2002 | 2.0I; 2.0I (E-SF5) | 56,1 | 6Jx15 5/100 ET48 | 6.5Jx16 5/100 ET48 7Jx17 5/100 ET48 7.5Jx18 5/100 ET45 | 205/70 R15 | 215/60 R16 225/50 R17 225/45 R18 |
2.0I TURBO | 56,1 | 6.5Jx16 5/100 ET48 | 7Jx17 5/100 ET48 7.5Jx17 5/100 ET45 8Jx18 5/100 ET40 | 215/60 R16 | 215/55 R17 235/50 R17 235/45 R18 | |
2.0T (E-SF5); 2.5I | 56,1 | 6.5Jx16 5/100 ET48 | 7Jx16 5/100 ET48 7.5Jx17 5/100 ET45 8Jx18 5/100 ET45 | 215/60 R16 | 225/60 R16 225/50 R17 235/45 R18 | |
2002-2008 | 2.0I (TA-SG5) | 56,1 | 6Jx15 5/100 ET48 6.5Jx16 5/100 ET48 | 7Jx17 5/100 ET48 7.5Jx17 5/100 ET45 | 205/70 R15 215/60 R16 | 215/55 R17 235/50 R17 |
2.0T (TA-SG5) | 56,1 | 7Jx17 5/100 ET48 | 7Jx17 5/100 ET48 7.5Jx17 5/100 ET45 8Jx18 5/100 ET42 | 215/55 R17 | 225/55 R17 235/50 R17 235/45 R18 | |
2.5I | 56,1 | 6.5Jx16 5/100 ET48 | 7Jx17 5/100 ET48 7Jx17 5/100 ET48 7.5Jx18 5/100 ET45 | 215/60 R16 | 215/55 R17 225/50 R17 225/45 R18 | |
2.5I TURBO | 56,1 | 7Jx17 5/100 ET48 | 7Jx17 5/100 ET48 7.5Jx18 5/100 ET48 8Jx18 5/100 ET45 | 215/55 R17 | 225/55 R17 225/45 R18 235/45 R18 | |
2.5T (TA-SG9) | 56,1 | 7.5Jx18 5/100 ET48 | 8Jx18 5/100 ET45 8Jx19 5/100 ET45 8.5Jx19 5/100 ET42 | 225/45 R18 | 245/40 R18 225/40 R19 245/35 R19 | |
2008-2012 | 2.0I (DBA-SH5); 2.0I (DBA-SHJ) | 56,1 | 6.5Jx16 5/100 ET48 7Jx17 5/100 ET48 | 6.5Jx17 5/100 ET48 7.5Jx18 5/100 ET45 | 215/65 R16 225/55 R17 | 215/60 R17 235/50 R18 |
2.0T (CBA-SH5) | 56,1 | 7Jx17 5/100 ET48 | 7.5Jx18 5/100 ET48 8Jx18 5/100 ET43 8Jx19 5/100 ET40 | 225/55 R17 | 225/50 R18 245/45 R18 245/40 R19 | |
2.0TD | 56,1 | 6.5Jx16 5/100 ET48 | 7Jx17 5/100 ET48 7Jx18 5/100 ET48 | 215/65 R16 | 225/55 R17 225/50 R18 | |
2.5I | 56,1 | 6.5Jx16 5/100 ET48 7Jx17 5/100 ET48 | 7.5Jx18 5/100 ET45 | 215/65 R16 225/55 R17 | 235/50 R18 | |
2.5I TURBO; 2.5I TURBOS | 56,1 | 7Jx17 5/100 ET48 | 7.5Jx18 5/100 ET45 8Jx19 5/100 ET43 | 225/55 R17 | 225/50 R18 245/40 R19 | |
2.5T (CBA-SH9) | 56,1 | 7Jx17 5/100 ET48 | 7.5Jx18 5/100 ET48 8Jx18 5/100 ET43 8Jx19 5/100 ET40 | 225/55 R17 | 225/50 R18 245/45 R18 245/40 R19 | |
2013-2018 | 2.0D | 56,1 | 6.5Jx16 5/100 ET48 | 7Jx17 5/100 ET48 7Jx18 5/100 ET48 | 215/65 R16 | 225/60 R17 225/55 R18 |
2.0I; 2.0I (DBA-SJ5); 2.5I | 56,1 | 7Jx17 5/100 ET48 | 7Jx18 5/100 ET48 7.5Jx19 5/100 ET45 | 225/60 R17 | 225/55 R18 225/50 R19 | |
2.0I (DBA-SJG) | 56,1 | 7Jx18 5/100 ET48 | 7Jx17 5/100 ET48 7.5Jx18 5/100 ET45 7.5Jx19 5/100 ET48 | 225/55 R18 | 225/60 R17 245/50 R18 245/45 R19 | |
2.0I XT | 56,1 | 7.5Jx18 5/100 ET48 | 7.5Jx18 5/100 ET45 8Jx19 5/100 ET43 | 225/55 R18 | 245/50 R18 245/45 R19 | |
2019 | 2.0 (5AA-SKE) HYBRID | 56,1 | 7Jx18 5/114.3 ET48 | Без вариантов | 225/55 R18 | Без вариантов |
2.0I; 2.5I; 2.5I (5BA-SK9) | 56,1 | 7Jx17 5/114.3 ET48 | 7Jx18 5/114.3 ET48 | 225/60 R17 | 225/55 R18 |
Мы представили три невероятно популярных модели Субару, которые были созданы не одно десятилетие назад, но выпускаются и до сего дня. Следите за нашими публикациями, и мы непременно познакомим вас с остальными моделями, более «молодыми», но не менее достойными.